was successfully added to your cart.
tyre mark

Abu Dhabi Grand Prix Results 2022

tyre mark

Charles
Leclerc

2

Max
Verstappen

1

Sergio
Pérez

3

Position Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:24.754 1:24.622 1:23.824
2 Sergio Pérez Red Bull 1:24.820 1:24.419 1:24.052
3 Charles Leclerc Ferrari 1:25.211 1:24.517 1:24.092
4 Carlos Sainz Ferrari 1:25.090 1:24.521 1:24.242
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.594 1:24.774 1:24.508
6 George Russell Mercedes 1:25.545 1:24.940 1:24.511
7 Lando Norris McLaren 1:25.387 1:24.903 1:24.769
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:25.735 1:25.007 1:24.830
9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:25.523 1:24.974 1:24.961
10 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.766 1:25.068 1:25.045
11 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:25.782 1:25.096
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.630 1:25.219
13 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:25.711 1:25.225
14 Lance Stroll Aston Martin 1:25.741 1:25.359
15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.594 1:25.408
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:25.834
17 Pierre Gasly AlphaTauri 1:25.859
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:25.892
19 Alexander Albon Williams 1:26.028
20 Nicholas Latifi Williams 1:26.054
Position Driver Team Time Points
1 Max Verstappen Red Bull 1:27:45.914 25
2 Charles Leclerc Ferrari +8.771 18
3 Sergio Pérez Red Bull +10.093 15
4 Carlos Sainz Ferrari +24.892 12
5 George Russell Mercedes +35.888 10
6 Lando Norris McLaren +56.234 9
7 Esteban Ocon Alpine F1 Team +57.240 6
8 Lance Stroll Aston Martin +1:16.931 4
9 Daniel Ricciardo McLaren +1:23.268 2
10 Sebastian Vettel Aston Martin +1:23.898 1
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1:29.371 0
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo 0
13 Alexander Albon Williams 0
14 Pierre Gasly AlphaTauri 0
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 0
16 Mick Schumacher Haas F1 Team 0
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 0
18 Lewis Hamilton Mercedes 0
19 Nicholas Latifi Williams 0
20 Fernando Alonso Alpine F1 Team 0